<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Partnerprogramm-Test: KLM</title>
	<atom:link href="http://affiliate-tests.100partnerprogramme.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://affiliate-tests.100partnerprogramme.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/</link>
	<description>Unabhängige Praxistests von Partnerprogrammen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 11:02:26 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Partnerprogramm-Test: Air France » » Affiliate Tests</title>
		<link>http://affiliate-tests.100partnerprogramme.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>Partnerprogramm-Test: Air France » » Affiliate Tests</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 22:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliate-tests.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/#comment-733</guid>
		<description>[...] in Europa nach dem Zusammenschluss mit der holl&#228;ndischen KLM (KLM-Partnerprogramm, Test zum KLM-Partnerprogramm). Weltweit fliegt Air France 56 Orte direkt an, mit den Partnergesellschaften sogar &#252;ber 700 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Europa nach dem Zusammenschluss mit der holl&#228;ndischen KLM (KLM-Partnerprogramm, Test zum KLM-Partnerprogramm). Weltweit fliegt Air France 56 Orte direkt an, mit den Partnergesellschaften sogar &#252;ber 700 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Partnerprogramm-Test: Air France » » Affiliate Tests von 100partnerprogramme.de</title>
		<link>http://affiliate-tests.100partnerprogramme.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>Partnerprogramm-Test: Air France » » Affiliate Tests von 100partnerprogramme.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 11:18:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliate-tests.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/#comment-486</guid>
		<description>[...] in Europa nach dem Zusammenschluss mit der holl&#228;ndischen KLM (KLM-Partnerprogramm&#8230;, Test zum KLM-Partnerprogramm&#8230;). Weltweit fliegt Air France 56 Orte direkt an, mit den Partnergesellschaften sogar &#252;ber 700 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Europa nach dem Zusammenschluss mit der holl&#228;ndischen KLM (KLM-Partnerprogramm&#8230;, Test zum KLM-Partnerprogramm&#8230;). Weltweit fliegt Air France 56 Orte direkt an, mit den Partnergesellschaften sogar &#252;ber 700 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Affiliate-Marketing-Blog &#187; Blog Archive &#187; Partnerprogramm-TIPP der Woche: direct-mobile.de</title>
		<link>http://affiliate-tests.100partnerprogramme.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/comment-page-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Affiliate-Marketing-Blog &#187; Blog Archive &#187; Partnerprogramm-TIPP der Woche: direct-mobile.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliate-tests.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/#comment-218</guid>
		<description>[...] Fazit: Das Programm lief sehr erfolgreich bei TradeDoubler und Zanox und ist nun exklusiv bei CJ. Beim Partnerprogrammtest erhielt KLM 5 Punkte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fazit: Das Programm lief sehr erfolgreich bei TradeDoubler und Zanox und ist nun exklusiv bei CJ. Beim Partnerprogrammtest erhielt KLM 5 Punkte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Schulze</title>
		<link>http://affiliate-tests.100partnerprogramme.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Frank Schulze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 03:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliate-tests.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/#comment-217</guid>
		<description>Commission Junction best&#228;tigt, dass KLM nun bei CJ exklusiv l&#228;uft und dort nicht beendet wird. Die Zahlungen sollen p&#252;nktlich erfolgen.

Allerdings werden die Provisionen nun nur noch prozentual mit 2,5% ausgezahlt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Commission Junction best&#228;tigt, dass KLM nun bei CJ exklusiv l&#228;uft und dort nicht beendet wird. Die Zahlungen sollen p&#252;nktlich erfolgen.</p>
<p>Allerdings werden die Provisionen nun nur noch prozentual mit 2,5% ausgezahlt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karsten Windfelder</title>
		<link>http://affiliate-tests.100partnerprogramme.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/comment-page-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Karsten Windfelder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliate-tests.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/#comment-216</guid>
		<description>KLM l&#228;uft nicht mehr &#252;ber Zanox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KLM l&#228;uft nicht mehr &#252;ber Zanox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Karsten Windfelder</title>
		<link>http://affiliate-tests.100partnerprogramme.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Karsten Windfelder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 12:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliate-tests.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/#comment-215</guid>
		<description>TradeDoubler teilte am 3.12.08 mit:

&quot;leider m&#252;ssen wir Ihnen mitteilen, dass KLM sein Partnerprogramm bei TradeDoubler am 10.12.2008 beendet. Bitte entfernen Sie daher rechzeitig alle KLM-Links von Ihren Webseiten, da danach keine Verg&#252;tung mehr erfolgt. Nat&#252;rlich werden bis dahin weiterhin alle Sales/Leads korrekt getrackt und verg&#252;tet.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TradeDoubler teilte am 3.12.08 mit:</p>
<p>&#8220;leider m&#252;ssen wir Ihnen mitteilen, dass KLM sein Partnerprogramm bei TradeDoubler am 10.12.2008 beendet. Bitte entfernen Sie daher rechzeitig alle KLM-Links von Ihren Webseiten, da danach keine Verg&#252;tung mehr erfolgt. Nat&#252;rlich werden bis dahin weiterhin alle Sales/Leads korrekt getrackt und verg&#252;tet.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Affiliate-Tests.de &#187; Blog Archive &#187; Partnerprogramm-Test: Air France</title>
		<link>http://affiliate-tests.100partnerprogramme.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Affiliate-Tests.de &#187; Blog Archive &#187; Partnerprogramm-Test: Air France</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliate-tests.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/#comment-214</guid>
		<description>[...] in Europa nach dem Zusammenschluss mit der holl&#228;ndischen KLM (KLM-Partnerprogramm&#8230;, Test zum KLM-Partnerprogramm&#8230;). Weltweit fliegt Air France 56 Orte direkt an, mit den Partnergesellschaften sogar &#252;ber 700 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in Europa nach dem Zusammenschluss mit der holl&#228;ndischen KLM (KLM-Partnerprogramm&#8230;, Test zum KLM-Partnerprogramm&#8230;). Weltweit fliegt Air France 56 Orte direkt an, mit den Partnergesellschaften sogar &#252;ber 700 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robert Schneider</title>
		<link>http://affiliate-tests.100partnerprogramme.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>Robert Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 08:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliate-tests.de/2008/04/02/partnerprogramm-test-klm/#comment-213</guid>
		<description>Sehr sch&#246;ner Test, danke daf&#252;r! Ich m&#246;chte noch hinzuf&#252;gen, dass die KLM Deeplinks auch St&#228;dtecodes erlauben, also zum Beispiel BER statt TXL - das finde ich sehr publisher-freundlich.

Weiterhin bietet zanox das KLM Streckennetz als w&#246;chentlich aktualisierte CSV-Tabelle an. Damit k&#246;nnen die Werbeaktivit&#228;ten genau auf die Ziele und Abflugh&#228;fen von KLM abgestimmt werden.

Gru&#223; aus Berlin,

Robert Schneider</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sch&#246;ner Test, danke daf&#252;r! Ich m&#246;chte noch hinzuf&#252;gen, dass die KLM Deeplinks auch St&#228;dtecodes erlauben, also zum Beispiel BER statt TXL &#8211; das finde ich sehr publisher-freundlich.</p>
<p>Weiterhin bietet zanox das KLM Streckennetz als w&#246;chentlich aktualisierte CSV-Tabelle an. Damit k&#246;nnen die Werbeaktivit&#228;ten genau auf die Ziele und Abflugh&#228;fen von KLM abgestimmt werden.</p>
<p>Gru&#223; aus Berlin,</p>
<p>Robert Schneider</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: affiliate-tests.100partnerprogramme.de @ 2012-05-18 07:05:24 -->
